KIWI-6500 – первый сварочный аппарат в линейке KIWI, использующий технологию сведения по сердцевине оптического волокна. Для быстрой и точной юстировки используются 6 моторов. Как и другие аппараты в линейке, KIWI-6500 имеет компактный эргономичный корпус и отличается удобством в работе и простотой обслуживания.
Основные преимущества:
- Цветной сенсорный LCD дисплей, поворачивающийся на 180 градусов
- Компактные размеры, малый вес
- Батарея 5200 мАч
- Увеличение изображения места сварки до 520 крат
- Новая технология защиты от пыли и ветра
- Защита от ударов и падений
- Порт USB для обновления ПО и выгрузки результатов сварки
Документация
Оптический сварочный аппарат с выравниванием по сердцевине волокна KIWI-6500
Технические характеристики | |
Выравнивание по сердцевине волокна | Да |
Совместимые типы ОВ | Одиночные кварцевые оптические волокна: SMF (G.652/654/657), MMF (G.651), DSF (G.653), NZDSF (G.655) CSF (G.654) |
Средние потери на соединении | 0.02дБ(SM), 0.01дБ(MM), 0.04дБ(NZDS), 0.04дБ(EDF) |
Диаметр свариваемого волокна | 80-150 мкм |
Диаметр покрытия свариваемого волокна | 100-3000 мкм |
Длина зачищаемых волокон | 7-16 мм |
Обратные потери | ≥60дБ |
Тест на растяжение | 2.0 N |
Среднее время сварки | 6 секунд |
Среднее время термоусадки | 15 секунд |
Количество программ сварки/теромусадки | 90/30 |
Длина КДЗС | 20 мм, 30 мм, 40 мм, 60 мм |
Ресурс электродов | 5500 сварок |
Определение типа ОВ | Автоматическое |
Условия эксплуатации | Температура: от -10 до+50°C; влажность:0~95%; высота 0~5000 м |
Питание | Адаптер переменного тока: 100~240В, 50/60Hz; Литиевая батарея, 5.2 Ач |
Ресурс батареи | 300 циклов (сварка + усадка КДЗС) |
Интерфейсы (порты) | USB для сохранения результатов сварки и обновления ПО |
Дисплей | Цветной сенсорный LCD дисплей 4,2” |
Интерфейс | Русифицирован |
Увеличение изображения | По оси X или Y – 520х, одновременно по двум осям – 220х |
Хранение результатов | 10000 групп последних результатов/ 100 изображений |
Режимы сварки | Авто, Ручной, Полностью автоматический |
Универсальный держатель ОВ | 250, 900 мкм, 2мм, 3мм, 3х2мм, 900 мкм в свободном буфере (Loose-Tube) |
Защита от падения | С высоты 76 см на нижнюю грань |
Габариты | 120 х 120 х 130 мм |
Масса | 1,4 кг(без батареи) 1.74 кг (с батареей) |
Комплектация | ||
№ | Описание | Количество |
1 | Сварочный аппарат KIWI-6500 | 1 |
2 | Зарядное устройство | 1 |
3 | Шнур питания сетевой | 1 |
4 | Жесткий кейс | 1 |
5 | Li ion аккумуляторная батарея | 1 |
6 | Ремень для переноски кейса | 1 |
7 | Запасные электроды (пара) | 1 |
8 | Стриппер | 1 |
9 | Скалыватель в индивидуальном кейсе | 1 |
10 | Лоток для КДЗС | 1 |
11 | Краткое руководство по эксплуатации | 1 |
12 | Подставка под скалыватель | 1 |
13 | Стриппер для дроп-кабеля | 1 |
14 | Ремень для переноски сварки | 1 |
Related Products
-
Fujikura 86S
Сверхбыстрый высокоточный сварочный аппарат нового поколения -
Fujikura FSM-80S+ KIT-A
Комплект: Сварочный аппарат FSM-80S+ +CT-50 + BTR-09A + DCC-18 + ELCT2-20A, – -
KIWI-6195
Высокоточный сварочный аппарат