Таблица совместимости держателей волокна (холдеров) на сварочные аппараты Fujikura
Серия | Модель держателя | Диаметр волокна | Диаметр буферного покрытия | Тип оптического кабеля | Совместимые сварочные аппараты |
FH-50 | FH-50-250 | 125 мкм
|
250 мкм | 250 мкм | 11S, 17S-FH
|
FH-50-900 | 900 мкм | 900 мкм | |||
FH-50-2 |
|
Ленточное, 2 волокна | 70R,19R,12R
|
||
FH-50-4 | Ленточное, 2 волокна | ||||
FH-50-5 | Ленточное, 5 волокон | ||||
FH-50-6 | Ленточное, 6 волокон | ||||
FH-50-8 | Ленточное, 8 волокон | ||||
FH-50-10 | Ленточное, 10 волокон | ||||
FH-50-12 | Ленточное, 12 волокон | ||||
FH-60 | FH-60-250 | 250 мкм | 250 мкм | 80S/80S+, 62S/62S+, 22S, 12S, 60S, 18S
|
|
FH-60-900 | 900 мкм | 900 мкм | |||
FH-60-LT900 | 900 мкм | Волокно в свободном буфере (Loose- tube) | |||
FH-60-DC250 | 250 мкм | Дроп-кабель одноволоконный | |||
FH-FC-30 | 3000 мкм | 3000 мкм | |||
FH-FC-20 (1 шт) | 2000 мкм | 2000 мкм | |||
FH-70 | FH-70-250 |
125 мкм
|
250 мкм | 250 мкм |
80S/80S+, 62S/62S+, 36S, 26S, 22S, 12S, 60S, 18S,
|
FH-70-900 | 900 мкм | 900 мкм | |||
FH-70-160 | 160 мкм | 160 мкм | |||
FH-70-500 | 500 мкм | 500 мкм | |||
FH-70-2 | Ленточное, 2 волокна | ||||
FH-70-4 | Ленточное, 2 волокна | ||||
FH-70-5 | Ленточное, 5 волокон | ||||
FH-70-6 | Ленточное, 6 волокон | ||||
FH-70-8 | Ленточное, 8 волокон | ||||
FH-70-10 | Ленточное, 10 волокон | ||||
FH-70-12 | Ленточное, 12 волокон |
Related Products
-
Fujikura FH-60-DC250
Съемные держатели оптического волокна (холдеры) -
ELCT2-20A
Электроды для оптических сварочных аппаратов Fujikura FSM-50S/60S, 62S, 80S – -
Fujikura BTR-09
Аккумуляторная батарея -
Fujikura DCC-10
Шнур для зарядки аккумуляторной батареи BTR-06S(L)