Таблица соответствия аккумуляторных батарей BTR сварочным аппаратам Fujikura
Тип батареи | BTR-07 | BTR-08 | BTR-09 | BTR-10 | BTR-11 |
Зарядное устройство | ADC-10 | ADC-13 | ADC-18 | ADC-19 | ADC-19 |
Шнур/устройство для зарядки | BTC-04 | DCC-14 | DCC-18 | Заряжается внутри аппарата | Заряжается внутри аппарата |
Тип элементов | Литий ионные | Никель-металлогидридные | Литий ионные | Литий ионные | Литий ионные |
Использование в сварочном аппарате (количество полных циклов сварка/термоусадка) | FSM-11S (30 циклов) |
FSM-60S (160 циклов) |
80S/80S+ (200 циклов) |
12S (100 циклов) |
22S (200 циклов) |
FSM-18S (150 циклов) | 62S/62S+ (200 циклов) | ||||
Выходное напряжение, В | 11.1 | 13.2 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
Емкость батареи, мАч | 2000 | 4000 | 4000 | 2000 | 3400 |
Ожидаемое количество циклов заряд/разряд | 500 | ||||
Индикатор уровня заряда батареи | Отображается на мониторе сварочного аппарата | Индикатор из четырех светодиодов | Индикатор из четырех светодиодов | Отображается на мониторе сварочного аппарата | Отображается на мониторе сварочного аппарата |
Условия эксплуатации | -10°C до +50°С | ||||
Вес, кг | 0.16 | 0.77 | 0.56 | 0.17 | 0.2 |
Размеры (Ш*Д*В), мм | 59*85*20 | 120*117*38 | 132*117*38 | 108*69*11 | 83*66*19 |
Related Products
-
Fujikura DCC-18
Шнур питания для зарядки батареи BTR-09 – -
Fujikura BTR-07
Аккумуляторная батарея -
Fujikura DCC-14
Шнур зарядки батареи -
ELCT1-25
Сменные электроды для сварочных аппаратов Fujikura FSM-30S, 40S –