Адаптеры Fujikura серии ADC
Тип адаптера | ADC-08 | ADC-09 | ADC-09A | ADC-10 | ADC-14 | ADC-16 | ADC-19 | |
Входные параметры, переменный ток | 100-240 В, 50-60 Гц | |||||||
Выходные параметры, постоянный ток | 12В, 4А | 12В, 4А | 12В, 2А | 12В, 4А | 12В, 3А | 9В, 1.33А | 19В, 3.2А | |
Полярность напряжения | Специальная | |||||||
Совместимость | Термостриппер для сварки с повышенной прочностью HTS-12, Печка для нагрева КДЗС SH-7 | Термострипперы HJS-02, HJS-03, HJS-03-24 | Термостриппер RS03 | Сварочные аппараты Fujikura FSM 11S/R, Fujikura 40F/40PM, Fujikura 45F/45PM, ультразвуковой очиститель серии USC, восстановитель покрытия FSR-02 | Печка для нагрева КДЗС SH-8 | Скалыватель CT-101/102 | Сварочные аппараты Fujikura FSM 12S/R, 21S, 22S Скалыватель CT-104/105/106, Восстановитель покрытия FSR-05/06/07 | |
Длина шнура на выходе из адаптера | 2 м | 2 м | 2 м | 2 м | 2 м | 1.5 м | 1.8 м | |
Фильтр шумов | Интегрирован в выходной шнур адаптера | Интегрирован в выходной шнур адаптера | – | Интегрирован в выходной шнур адаптера | – | – | – | |
Сетевой шнур | ACC-11 | |||||||
Вес, кг | 0.35 | 0.35 | 0.1 | 0.35 | 0.27 | 0.18 | 0.27 | |
Габаритные размеры (без шнура) (Ш*Д*В), мм | 53*119*34 | 53*119*34 | 50*86*33 | 53*119*34 | 62*99*26 | 48*75*28 | 63*110*32 |
Related Products
-
ELCT1-25
Сменные электроды для сварочных аппаратов Fujikura FSM-30S, 40S – -
FH-FC-20
Зажим волокна (для оболочки 2 мм) -
Fujikura BTR-08
Аккумуляторная батарея -
Fujikura DCC-12
Шнур для подключения адаптеров питания ADC-11, ADC-13 и ADC-18 к сети автомобиля 12 V через гнездо прикуривателя