Система с предварительно собранными блоками соответствует высочайшему уровню связи для кабельных систем центров обработки данных, имеет высокую плотность портов и легко устанавливается. Запатентованная модульная конструкция объединяет высокую плотность портов и характерную для компании 3М простоту монтажа.
На 19” полке размещаются до 4 предварительно собранных модулей с плотностью портов 24 LC соединений на модуль. 96 LC коннекторов могут быть размещены на полке высотой 1U. На задней стороне модуля размещены два входных порта для 12-и волоконных соединительных ленточных кабелей с MPO коннекторами.
Для предотвращения натяжения соединительный кабель с MPO коннекторами фиксируется с помощью кабельных хомутов на задней панели модулей. Это позволяет осуществлять полный фронтальный доступ при терминировании без необходимости убирать подстатив 19”, а также не требует, чтобы полка имела разъемную скользящую конструкцию.
Данные монтажные модули поставляются в виде претерминорованного 12-портового дуплекса MPO/LC или 12-портового проходного дуплекса LC/LC.
Соединение между двумя панелями осуществляется либо MPO/MPO либо MPO/LC претерминированными 12-ти волоконными кабельными сборками с многомодовыми OM3, OM3, оптическими волокнами. Оптические волокна соответствующих типов используются в модулях.
Система с предварительно собранными блоками соответствует высочайшему уровню связи для кабельных систем центров обработки данных, имеет высокую плотность портов и легко устанавливается. Запатентованная модульная конструкция объединяет высокую плотность портов и характерную для компании 3М простоту монтажа.
На 19” полке размещаются до 4 предварительно собранных модулей с плотностью портов 24 LC соединений на модуль. 96 LC коннекторов могут быть размещены на полке высотой 1U. На задней стороне модуля размещены два входных порта для 12-и волоконных соединительных ленточных кабелей с MPO коннекторами.
Для предотвращения натяжения соединительный кабель с MPO коннекторами фиксируется с помощью кабельных хомутов на задней панели модулей. Это позволяет осуществлять полный фронтальный доступ при терминировании без необходимости убирать подстатив 19”, а также не требует, чтобы полка имела разъемную скользящую конструкцию.
Данные монтажные модули поставляются в виде претерминорованного 12-портового дуплекса MPO/LC или 12-портового проходного дуплекса LC/LC.
Соединение между двумя панелями осуществляется либо MPO/MPO либо MPO/LC претерминированными 12-ти волоконными кабельными сборками с многомодовыми OM3, OM3, оптическими волокнами. Оптические волокна соответствующих типов используются в модулях.
Характеристики | Преимущества |
Байонетный замок | |
Совместимость | I67K розетка |
Класс защиты | IP67, соответствие IEC 60 512-5 test 9a |
Огнестойкость | Пониженное выделение дыма: UL 94 V0 и соответствие NF F16-102 и DIN 5510-2 соответствие промышленным стандартам для соединений: IEC |
Устойчивость к вибрациям | PAS 60076-3 114 (или 11) IEC PAS 60076-3 115 (или 12) IEC PAS 60076-3 116 (или 13) |
Вытягивающее усилие для патч-корда RJ45 | 70 Н вдоль оси |
Материал корпуса | Пластмасса |
Пустая полка 19″, для 4 каждых модулей MPO/LC или LC/LC | Сталь со структурированным порошковым покрытием, RAL 9005, черного цвета Размеры: 443,2x250x44 мм (Ширина x Глубина x Высота) Принадлежности: 4 квадратные гайки, 4 болта с цилиндрической головкой, 6 мм |
Модуль MPO 12, 12 портовый LC дуплекс B, с многомодовыми 50/125, OM3, OM4 оптическими волокнами | Сталь со структурированным порошковым покрытием, RAL 9005, черного цвета Размеры: 206x108x38 мм (ШxГxВ) Предварительно собранный, Версия EIA/TIA B, оптическое волокно 50/125мкм OM3 или OM4, переключение полярности пары волокон, MPO соединение B типа «ключ вверх –ключ вверх». Кассеты Типа I и Типа II* Принадлежности: 4 кабельных хомута |
Лицевая панель LC с 12 дуплексными соединениями LC, OM3 | Сталь со структурированным порошковым покрытием, RAL 9005, черного цвета Размеры: 206x108x38 мм (ШxГxВ) Предварительно собранный c 12 LC дуплексными соединениями, OM3, открытая конструкция Принадлежности: 4 кабельных хомута |
Глухая крышка для неиспользуемых MPO портов модуля | Сталь со структурированным порошковым покрытием, RAL 9005, черного цвета MPO 12/MPO 12 соединительный кабель, OM3, OM4 Тип B Предварительно оконеченный коннекторами MPO/MPO 12-ти волоконный оптический соединительный кабель с многомодовыми 50/125 мкм OM3, OM4 оптическими волокнами Длина: 5м, 10м, 20 м, 30 м, 40 м, другие длины поставляются |
MPO 12/12x LC соединительный кабель, OM3, OM4, Тип B | Предварительно оконеченный коннекторами MPO/LC Предварительно оконеченный коннекторами MPO/LC 12-ти волоконный оптический соединительный кабель с многомодовыми 50/125 мкм OM3, OM4 оптическими волокнами Длина: 5 м, 10 м, 20 м, 30 м, 40 м, другие длины поставляются по требованию |
* Кассеты Типа I и Типа II используются на противоположных концах линии для обеспечения правильной полярности | |
Цвет оболочки | Aqua |
Материал оболочки | LSZH |
Соответствие стандартам коннектора, MPO | IEC 61754-7-1 |
Соответствие стандартам коннектора, LC | IEC.61754-20 |
Рабочая температура | от -20 °C до +70 °C |
Вносимые потери MPO, типичное значение (дБ) | 0,35 |
Вносимые потери MPO, макс. значение (дБ) | 0,75 |
Вносимые потери LC, типичное значение (дБ) | 0,20 |
Вносимые потери LC, макс. значение (дБ) | 0,40 |
Информация для заказа
Кат. № | Артикул | |
Полка 19″ для 4 модулей MPO | M-P4 | DE010020589 |
Модуль MPO 12, 12 портов LC дуплекс B, Тип I, MM 50/125 OM3 | M-MS-I-OM3 | DE010020571 |
Модуль MPO 12, 12 портов LC дуплекс B, Тип II, MM 50/125 OM3 | M-MS-II-OM3 | DE010024698 |
Модуль MPO 12, 12 портов LC дуплекс B, Тип I, MM 50/125 OM4 | M-MS-I-OM4 | DE010021843 |
Модуль MPO 12, 12 портов LC дуплекс B, Тип II, MM 50/125 OM4 | M-MS-II-OM4 | DE010024722 |
Лицевая панель LC c 12 LC дуплексными соединениями | M-FLC | DE010020654 |
Заглушка для портов модуля MPO | M-BC | DE010020662 |
Related Products
-
КРС-1U-32 SC
КРС-1U-32 SC/LC Duplex Кросс распределительный оптический стоечный -
КРС-2U-64-SC
КРС-2U-64-SC Кросс распределительный стоечный -
FIST-GSS2
Универсальная панель соединения оптических волокон, оптические кроссы