Одномодовые и многомодовые для оптических волокон с диаметром буферного покрытия 250 мкм/900 мкм
Неполируемые коннекторы 3М™(NPC) позволяют осуществлять быстрое соединение оптических волокон с диаметром оболочки 250 мкм и 900 мкм. Коннектор представляет собой цельную, предварительно собранную конструкцию.
SC коннектор состоит из керамического ферула, в который вклеен отрезок оптического волокна, отполированного в заводских условиях, и механического соединителя. Коннектор монтируется с помощью простого и надежного инструмента, предназначенного для работы в полевых условиях. Конусообразный хвостовик прикреплен к корпусу
коннектора, что исключает возможность того, что его потеряют или забудут установить при монтаже.
Чтобы исключить ошибки монтажа в полевых условиях, соединитель в коннекторе может быть открыт с помощью устройства и затем повторно использован. Инструмент по сборке и открывающее устройство вкладываются в каждую упаковку с 60 коннекторами.
Неполируемый коннектор 3М™предназначен для установки в сетях СКС и FTTP внутри и вне помещений. Производятся версии коннекторов для одномодового волокна, для многомодовых волокон с диаметром ядра 62,5 и 50 мкм, а также для LOMMF (многомодовое оптическое волокно, потимизированное для работы с лазером) с диаметром ядра 50 мкм, предназначенного для 10 Гб приложений.
Неполируемые коннекторы 3М™соответствуют стандартам и требованиям EIA/TIA 568-B.3, IEC и ограничениям RoHS.
Характеристики | Преимущества |
Монтаж в полевых условиях | Нет необходимости в укладке запаса оптических волокон |
Цельная, предварительно собранная конструкция | Отсутствие мелких деталей |
Простой в использовании инструмент для монтажа | Быстрый и простой монтаж |
Держатель оптического волокна для сборки | Выравнивает и направляет оптическое волокно внутрь коннектора с оптимальным усилием |
Возможность использования с оптическим волокнами в 900 мкм буфере | Высокое значение вытягивающего усилия |
Отполированный в заводских условиях отрезок волокна | Нет необходимости использования адгезива, а также полировке коннектора в полевых условиях |
Конусообразный хвостовик | Предотвращает изгиб оптического волокна с радиусом меньше минимально допустимого |
Возможность повторного использования | Максимальная производительность |
*Коннекторы испытывались под нагрузкой
*RoHS 2011/65/EU* означет, что изделие или его составные части не содержат веществ в той концентрации, которая превышает максимальное значение концентраций (MCV), определенное в Директиве EC RoHS 2011/65/EU. Значения MCV определят по весу однородного материала.
Спецификации неполируемого коннектора 3М™ SC | ||||
6800-50 | Многомодовый 6800-50/LOMMF | 6800-62.5 | Одномодовый 8800 | |
Типичные значения вносимых потерь @ 1300 нм | 0,2 дБ | 0,2 дБ | 0,2 дБ | 0,2 дБ |
Типичное значение отражения при комнатной температуре 23 °С (дБ) | <-30 дБ | <-30 дБ | <-25 дБ | <-40 дБ |
Долговечность коннектора | Изменение <0.1 дБ после 500 соединений | Изменение <0.1 дБ после 500 соединений | Изменение <0.1 дБ после 500 соединений | Изменение <0.2 дБ после 100 соединений |
Рабочая температура | от -40 °С до 75 °С | от -40 °С до 75 °С | от -40 °С до 75 °С | от -40 °С до 75 °С |
Натяжение кабеля (при эксплуатации) Вытягивание вдоль оси Вытягивание в сторону |
Увеличение <0,1 дБ при 2,2 Н для 900 мкм Увеличение <0,1 дБ при 2,2 Н для 900 мкм | Увеличение <0,1 дБ при 2,2 Н для 900 мкм Увеличение <0,1 дБ при 2,2 Н для 900 мкм | Увеличение <0,1 дБ при 2,2 Н для 900 мкм Увеличение <0,1 дБ при 2,2 Н для 900 мкм | Увеличение <0,5 дБ при 6,9 Н для 900 мкм* Увеличение <0,1 дБ при 2,2 Н для 900 мкм* |
Материал | ||||
Ферул коннектора | Циркониевая керамика | Циркониевая керамика | Циркониевая керамика | Циркониевая керамика |
Кожух и корпус коннектора | Высокотехнологичный каучук | Высокотехнологичный каучук | Высокотехнологичный каучук | Высокотехнологичный каучук |
Хвостовик | Термопластичный эластомер | Термопластичный эластомер | Термопластичный эластомер | Термопластичный эластомер |
Огнеустойчивость | UL-94 V-0 | UL-94 V-0 | UL-94 V-0 | UL-94 V-0 |
Цвет коннектора | ||||
Основа | Черный | Черный | Черный | Черный |
Кожух | Черный | Аква | Бежевый | Голубой |
Комплект инструментов для монтажа (не требует электропитания) | 8865-С | 8865-С | 8865-С | 8865-С |
Коннектор SC MM NPC отвечает требованиям EIA/TIA 568-8.3 и IEC
Информация для заказа
Номер изделия | Коннектор, Комплект и Описание инструмента | Упаковка | 3М ID |
6800-50 | Неполируемый коннектор SC МM 50 мкм 250/900 с инструментом для монтажа (черный кожух) | 60 шт. в упаковке | 80-6113-2623-4 |
6800-50/LOMMF | Неполируемый коннектор SC МM 50 мкм LOMMF 250/900 с инструментом для монтажа (кожух цвета аква) | 60 шт. в упаковке | 80-6113-2624-2 |