Неполируемые коннекторы (NPC) 3M™типа LC обеспечивают быстрое подключение на месте оптических волокон в 250 и 900 мкм буфере, конструктивно выполнены в виде одного изделия, полностью готового к использованию.
В LC совместимых коннекторах оптическое волокно уже вклеено в ферул и отполировано в заводских условиях. Внутри коннекторов установлен механический соединитель оптических волокон, обеспечивающий установку коннектора на оптическом волокне с помощью простого инструмента. Хвостовик уже подсоединен к коннектору, что сокращает вероятность его потери во время монтажа. Хвостовик компенсирует изгиб оптических волокон при их натяжении, в т.ч. и при боковом натяжении.
Держатель коннектора в монтажном инструменте 3M™8835-AT поворачивается для удобства монтажа коннектора LC NPC. Для установки коннектора в монтажный инструмент нет необходимости снимать с него пылезащитный колпачок.
Неполируемый коннектор 3М™предназначен для установки в сетях СКС и FTTP внутри и вне помещений. Производятся версии коннекторов для одномодового волокна, для многомодовых волокон с диаметром ядра 62,5 и 50 мкм, а также для LOMMF (многомодовое оптическое волокно, потимизированное для работы с лазером) с диаметром ядра 50 мкм, предназначенного для 10 Гб приложений.
Неполируемые коннекторы 3М™соответствуют стандартам и требованиям EIA/TIA 568-B.3, IEC и ограничениям RoHS.*
Характеристики | Преимущества |
Монтаж в полевых условиях | Нет необходимости в укладке запаса оптических волокон |
Цельная, предварительно собранная конструкция | Отсутствие мелких деталей |
Конструктивная возможность соединения двух коннекторов в дуплексный коннектор | Не требуются дополнительные приспособления |
Отполированный в заводских условиях ферул с оптическим волокном | Нет необходимости использования адгезива, а также полировке коннектора в полевых условиях |
Компенсация натяжения для оптических волокон в 900 мкм буфере | Высокое значение вытягивающего усилия |
Минимальные вносимые потери | Высокие показатели |
Простой монтажный инструмент | Простой и быстрый монтаж, возможность установки коннектора в монтажный инструмент без удаления пылезащитного колпачка |
Возможность повторного использования | Максимальная производительность |
Неполируемые LC коннекторы 3M™ Спецификация | ||||
Многомодовые | Одномодовые | |||
6830-50 | 6830-50/LOMMF | 6830-62.5 | 8830 | |
Вносимые потери (типичное значение) для 1300 нм, -дБ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
Типичное значение отражения (дБ) | <-25 | <-25 | <-25 | <-45 |
Долговечность коннектора после 500 переподключений (дБ) | прирост < 0,1 | прирост < 0,1 | прирост < 0,1 | прирост < 0,2 после 200 переподключений |
Температурный диапазон эксплуатации | от 0 °C до 60 °C | от 0 °C до 60 °C | от 0 °C до 60 °C | от -40 °C до 75 °C |
Температурный диапазон хранения | от -40 °C до 80 °C | от -40 °C до 80 °C | от -40 °C до 80 °C | от -40 °C до 80 °C |
Натяжение кабеля прирост < 0,1 дБ (при эксплуатации) при натяжении 4,8 Н для 900 мкм | прирост < 0,1 дБ при натяжении 4,8 Н для 900 мкм | прирост < 0,1 дБ при натяжении 4,8 Н для 900 мкм | прирост < 0,1 дБ при натяжении 4,8 Н для 900 мкм | прирост < 0,5 1 дБ при натяжении 6,9 Н для 900 мкм |
прирост < 0,1 дБ при натяжении 4,8 Н для 250 мкм | ||||
Материал | ||||
Ферул коннектора | Циркониевая керамика | Циркониевая керамика | Циркониевая керамика | Циркониевая керамика |
Корпус коннектора | Высокотехнологичный пластик | Высокотехнологичный пластик | Высокотехнологичный пластик | Высокотехнологичный пластик |
Хвостовик | Термопластик | Термопластик | Термопластик | Термопластик |
Огнестойкость | UL-94 V-0 | UL-94 V-0 | UL-94 V-0 | UL-94 V-0 |
Цвет | ||||
Корпус | Черный | Черный | Черный | Черный |
Защелка | Черный | Голубой | Серый | Синий |
Хвостовик | Белый | Белый | Белый | Белый |
Набор инструментов для монтажа | 8865-C | 8865-C | 8865-C | 8865-C |
Коннектор LC MM NPC отвечает требованиям EIA/TIA 568-B.3 и IEC. | ||||
*RoHS 2011/65/EU* означает, что изделие или его составные части не содержат веществ в той концентрации, которая превышает максимальное значение концентраций (MCV), определенное в Директиве EC RoHS 2011/65/EU. Значения MCV определят по весу однородного материала. |
Информация для заказа
№ по каталогу | Описание продукта | Упаковка | Артикул |
6830-50 | Неполируемый коннектор LC MM 50 мкм для оптических волокон 250/900 мкм (черный), монтажный инструмент в комплекте. | 60 шт. | 80-6113-2773-7 |
6830-50/LOMMF | Неполируемый коннектор LC MM 50 мкм LOMMF для оптических волокон 250/900 мкм (голубой), монтажный инструмент в комплекте. | 60 шт. | 80-6113-2774-5 |